Ratios and Pricing
Please review the class ratios and pricing of our lessons based on Location.
Contact Us to Sign up!
Parent & Child (6–36 months)
Class Type | Duration | SFP Ratio | SFP Tuition | HIVE Ratio | HIVE Tuition |
---|---|---|---|---|---|
Intro to Water | 30 min | 4:1 | $156.25–$125.00 | 6:1 | $112.50–$90.00 |
Safety Development | 30 min | 4:1 | $156.25–$125.00 | 6:1 | $112.50–$90.00 |
Toddler Independence (15 months–3 years)
Class Type | Duration | SFP Ratio | SFP Tuition | HIVE Ratio | HIVE Tuition |
---|---|---|---|---|---|
Toddler Independence | 30 min | 3:1 | $131.25–$105.00 | 3:1 | $112.50–$90.00 |
Preschool (3-5 yrs)
Class Type | Duration | SFP Ratio | SFP Tuition | HIVE Ratio | HIVE Tuition |
---|---|---|---|---|---|
Foundations to Water Safety | 30 min | 3:1 | $131.25–$105.00 | 3:1 | $112.50–$90.00 |
Stroke Development | 30 min | 3:1 | $131.25–$105.00 | 3:1 | $112.50–$90.00 |
Independent Stroke Development | 30 min | 3:1 | $131.25–$105.00 | 3:1 | $131.25–$105.00 |
Children (5+ yrs)
Class Type | Duration | SFP Ratio | SFP Tuition | HIVE Ratio | HIVE Tuition |
---|---|---|---|---|---|
Foundations to Water Safety | 30 min | 3:1 | $131.25–$105.00 | 3:1 | $112.50–$90.00 |
Stroke Development | 30 min | 3:1 | $131.25–$105.00 | 4:1 | $112.50–$90.00 |
Endurance Prep | 30/45 min | 3:1 | $131.25–$105.00 | 6:1 | $112.50–$90.00 |
Advanced Endurance (Comp.) | 30/45 min | 3:1 | $131.25–$105.00 | 6:1 | $112.50–$90.00 |
Adults (18+ yrs)
Class Type | Duration | SFP Ratio | SFP Tuition | HIVE Ratio | HIVE Tuition |
---|---|---|---|---|---|
Foundations to Water Safety | 30 min | 3:1 | $131.25–$105.00 | 3:1 | $112.50–$90.00 |
Stroke Development | 30 min | 3:1 | $131.25–$105.00 | 4:1 | $112.50–$90.00 |
Independent Stroke Development | 30 min | 3:1 | $131.25–$105.00 | 4:1 | $112.50–$90.00 |
Private Lessons (All Ages)
Class Type | Duration | SFP Ratio | SFP Tuition | HIVE Ratio | HIVE Tuition |
---|---|---|---|---|---|
Private Lessons | 30 min | 1:1 | $312.50–$250.00 | 1:1 | $312.50–$250.00 |
Adapted Private | 30 min | 1:1 | $234.38–$187.50 | 1:1 | $234.38–$187.50 |